2024-2025赛季最新战绩排行 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | 82.6% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 35 | 11 | 76.1% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 33 | 14 | 70.2% | 5.5 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 30 | 16 | 65.2% | 8.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 29 | 18 | 61.7% | 9.5 |
| 6 | 底特律活塞 | 28 | 18 | 60.9% | 10.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 27 | 20 | 57.4% | 11.5 |
| 8 | 迈阿密热火 | 25 | 21 | 54.3% | 13.0 |
| 9 | 费城76人 | 23 | 24 | 48.9% | 15.5 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 22 | 25 | 46.8% | 16.5 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 26 | 44.7% | 17.5 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 19 | 28 | 40.4% | 19.5 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 15 | 32 | 31.9% | 23.5 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 12 | 35 | 25.5% | 26.5 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 10 | 37 | 21.3% | 28.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 39 | 7 | 84.8% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 34 | 13 | 72.3% | 5.5 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 31 | 16 | 66.0% | 8.5 |
| 4 | 丹佛掘金 | 30 | 17 | 63.8% | 9.5 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 18 | 61.7% | 10.5 |
| 6 | 洛杉矶快船 | 28 | 19 | 59.6% | 11.5 |
| 7 | 金州勇士 | 27 | 20 | 57.4% | 12.5 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 26 | 21 | 55.3% | 13.5 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 25 | 22 | 53.2% | 14.5 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 23 | 51.1% | 15.5 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 22 | 25 | 46.8% | 17.5 |
| 12 | 圣安东尼奥马刺 | 21 | 26 | 44.7% | 18.5 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 19 | 28 | 40.4% | 20.5 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 16 | 31 | 34.0% | 23.5 |
| 15 | 犹他爵士 | 14 | 33 | 29.8% | 25.5 |
📌 2024-2025赛季NBA季后赛规则:东西部各前6名直接晋级季后赛,第7-10名通过附加赛争夺最后2个季后赛席位。附加赛采用单场淘汰制,竞争异常激烈!
本赛季骑士队表现强势,米切尔和加兰双核驱动,防守端同样出色,是东部冠军有力争夺者。
SGA领衔的雷霆本赛季势不可挡,年轻阵容充满活力,攻防两端均位居联盟前列。
卫冕冠军凯尔特人阵容深厚,塔图姆和布朗组合依然是联盟顶级双人组,目标卫冕。
詹姆斯与戴维斯的组合依然强大,湖人在西部保持竞争力,冲击总冠军是目标。